Black top bin collections from Monday 27 February 2023
From Monday 27 February, we will collect general waste from your black top bin every two weeks.
Find your bin collection day to check if you are Week A or Week B.
Download a black top bin collections calendar
Week | Week A | Week B |
---|---|---|
1 | Monday 27 February to Friday 3 March | Monday 6 to Friday 10 March |
2 | Monday 13 to Friday 17 March | Monday 20 to Friday 24 March |
3 | Monday 27 to Friday 31 March | Monday 3 to Friday 7 April |
4 | Monday 10 to Friday 14 April | Monday 17 to Friday 21 April |
5 | Monday 24 to Friday 28 April | Monday 1 to Friday 5 May |
6 | Monday 8 to Friday 12 May | Monday 15 to Friday 19 May |
7 | Monday 22 to Friday 26 May | Monday 29 May to Friday 2 June |
8 | Monday 5 to Friday 9 June | Monday 12 to Friday 16 June |
9 | Monday 19 to Friday 23 June | Monday 26 to Friday 30 June |
10 | Monday 3 to Friday 7 July | Monday 10 to Friday 14 July |
11 | Monday 17 to Friday 21 July | Monday 24 to Friday 28 July |
12 | Monday 31 July to Friday 4 August | Monday 7 to Friday 11 August |
13 | Monday 14 to Friday 18 August | Monday 21 to Friday 25 August |
14 | Monday 28 August to Friday 1 September | Monday 4 to Friday 8 September |
15 | Monday 11 to Friday 15 September | Monday 18 to Friday 22 September |
16 | Monday 25 to Friday 29 September | Monday 2 to Friday 6 October |
17 | Monday 9 to Friday 13 October | Monday 16 to Friday 20 October |
18 | Monday 23 to Friday 27 October | Monday 30 October to Friday 3 November |
19 | Monday 6 to Friday 10 November | Monday 13 to Friday 17 November |
20 | Monday 20 to Friday 24 November | Monday 27 November to Friday 1 December |
21 | Monday 4 to Friday 8 December | Monday 11 to Friday 15 December |
22 | Monday 18 to Friday 22 December | Monday 25 to Friday 29 December |
Find out more about changes to black top bin collections